Pagrindinės rinkos | Bendros pajamos (%) | Pagrindiniai produktai) |
---|---|---|
Vietinė rinka | 42,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Vidurio Rytai | 21,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Šiaurės Amerika | 12,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Okeanija | 7,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Pietų Amerika | 3,00 % | Plastikiniai gaminiai |
rytų Europa | 3,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Afrika | 3,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Pietų Europa | 3,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Pietryčių Azija | 1,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Rytų Azija | 1,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Vakarų Europa | 1,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Centrinė Amerika | 1,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Šiaurės Europa | 1,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Pietų Azija | 1,00 % | Plastikiniai gaminiai |
Verslo sąlygos
Priimtos pristatymo sąlygos: | CFR, CIF |
Priimama mokėjimo valiuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Priimtas mokėjimo tipas: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Artimiausias uostas: | Čingdai uostas, Šanchajaus uostas, Tianjing uostas |
Prekybos galimybė
Kalbama: | anglų, ispanų |
Prekybos skyriaus darbuotojų skaičius: | 6-10 žmonių |
Vidutinis pristatymo laikas: | 7 dienos) |
Eksporto licencijos registracijos NR: | 03538758 |